Hjullastar

XC7-SR07 EV
3150 kg, 32kW, 30 km/h
  Se mer     
Maskinvikt  | 3150 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 32kW  | 
| Batterispänning | 80 V  | 
Batterikapacitet  | 35 kWh  | 
Maskinbredde  | 1370 mm  | 
| Maskin höjd tak | 1960 mm  | 
| Tipphöjd | 3020 mm  | 
Skopvolym  | 0,45 m3  | 
| Hydraulpump | Kugghjulspump 79 l/min | 
| Körtid | 4-5 h | 

XC908 EV
2835 kg, 19 kW, 30 km/h
  Se mer     
Maskinvikt  | 2835 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 19 kW  | 
| Batterispänning | 76,8 V  | 
Batterikapacitet  | 26,5 kW  | 
Maskinbredd  | 1578 mm  | 
Maskin höjd tak  | 2315 mm  | 
Tipphöjd  | 2550 mm  | 
Skuffe volum  | 0,4 m3  | 
Transporthastighet  | 30 km/h  | 
| Hydraulpump | Kugghjulspump 45 l/min | 
Tipplast rett/buet  | 2027 kg / 1627 kg  | 
| Körtid | 4-5 h | 
| Laddtid | 1.5 / 3.9 / 7.5 / 11.8 h 12W DC / 6kW AC / 3.2kW AC / 2kW AC | 

XC918 EV
6700 kg, 58 kW, 40 km/h
  Se mer     
Maskinvikt  | 6700 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 58 Kw | 
| Batterispänning | 328 V  | 
Batterikapacitet  | 100 kWh  | 
Maskinbredd  | 2060 mm  | 
Maskin höjd tak  | 2750 mm  | 
Tipphöjd  | 2670 mm  | 
Skopvolym  | 1.0 m3  | 
Transporthastighet  | 40 km/h  | 
Hydraulpump  | Duplex Kugghjulspump 70 l/min | 
Tipplast rak/svängd  | 4745 kg / 3888 kg | 
Körtid  | 8 h | 
Laddtid  | DC 60 kW – 1,5h/ AC 11 kW – 9h | 

XC948 EV
15500 kg, 204 kW, 36 km/h
  Se mer     
| Maskinvikt | 15500 kg | 
| Batterityp | LFP | 
| Effekt Elmotor | 204 kW | 
| Batterispänning | 521 V | 
| Batterikapacitet | 242 kWh | 
| Maskinbredd | 3300 mm | 
| Maskin höjd tak | 3505 mm | 
| Tipphöjd | 3070 mm | 
| Skopvolym | 2,4 m3 | 
| Transporthastighet | 36 km/h | 
| Hydraulpump | Variabel Kugghjulspump 219 l/min | 
| Tipplast rak/svängd | 4745 kg / 3888 kg | 
| Körtid | 8 h | 
| Laddtid | DC 160 kW-73 min/ DC 240 kW-50 min  | 

XC968 EV
20110 kg, 320 kW, 36 km/h
  Se mer     
Maskinvikt  | 20110 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 320 kW  | 
Batterispänning  | 618 V  | 
Batterikapacitet  | 423 kWh  | 
Maskinbredd  | 2850 mm  | 
Maskin höjd tak  | 3565 mm  | 
Tipphöjd  | 3340 mm  | 
Skuffe volum  | 3.2 m3  | 
Transporthastighet  | 36 km/h  | 
Hydraulpump  | Kugghjulspump 400 l/min | 
Tipplast rak/svängd  | 13544 kg / 12000 kg | 
Körtid  | 8-10 h vid tung belastning och 10-12 h vid normal belastning | 
Laddtid  | 90 min | 

XC975 EV
22800 kg, 320 kW, 36 km/h
  Se mer     
Maskinvikt  | 22800 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 320 kW  | 
Batterispänning  | 618 V  | 
Batterikapacitet  | 423 kWh  | 
Maskinbredd  | 2990 mm  | 
Maskin höjd tak  | 3575 mm  | 
Tipphöjd  | 3410 mm  | 
Skuffe volum  | 4,5 m3  | 
Transporthastighet  | 36 km/h  | 
Hydraulpump  | Kugghjulspump 443 l/min | 
Tipplast rak/svängd  | 16000 kg / 14000 kg | 
Körtid  | 5-6 h vid tung belastning och 6-8 h vid normal belastning | 
Laddtid  | 90 min | 

XC978 EV
25000 kg, 410 kW, 36 km/h
  Se mer     
Maskinvikt  | 25000 kg  | 
Batteritype  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 410 kW  | 
Batterispänning  | 618 V  | 
Batterikapacitet  | 423 kWh  | 
Maskinbredd  | 3035 mm  | 
| Maskin höjd tak | 3620 mm  | 
| Tipphöjd | 3510 mm  | 
Skuffe volum  | 4,5 m3  | 
Transporthastighet  | 36 km/h  | 
Hydraulpump  | Kugghjulspump l/min | 
Tipplast rak/svängd  | 15600kg / 16270 kg | 
Körtid  | 5-6 h vid tung belastning och 6-8 h vid normal belastning | 
Laddtid  | 90 min | 

XC988 EV
28730 kg, 510 kW, 40 km/h
  Se mer     
Maskinvikt  | 28730 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 510 kW  | 
Batterispänning  | 580 V  | 
Batterikapacitet  | 525 kWh  | 
Maskinbredd  | 3075 mm  | 
Maskin höjd tak  | 3670 mm  | 
Tipphöjd  | 3435 mm  | 
Skuffe volum  | 5 m3  | 
Transporthastighet  | 40 km/h  | 
Hydraulpump  | Kugghjulspump 418 l/min  | 
Tipplast rak/svängd  | 21000 kg / 17000 kg  | 
Körtid  | 5-6 h vid tung belastning och 6-8 h vid normal belastning  | 
Laddtid  | 120 min  | 

XC9108 EV
35000 kg, 510 kW, 40 km/h
  Se mer     
Maskinvikt  | 35000 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 510 kW  | 
Batterispänning  | 580 V  | 
Batterikapacitet  | 700 kWh  | 
Maskinbredd  | 3430 mm  | 
Maskin höjd tak  | 3770 mm  | 
Tipphöjd  | 3330 mm  | 
Skuffe volum  | 6,2 m3  | 
Transporthastighet  | 40 km/h  | 
Hydraulpump  | Kugghjulspump 540 l/min | 
Tipplast rak/svängd  | 27959 kg / 24020 kg | 
Körtid  | 5-6 h vid tung belastning och 7 h vid normal belastning | 
Laddit  | 150 min | 
Skicka ett mejl till oss
Tveka inte att kontakta:
post@elvate.se
Ring oss
Öppettider: Måndag - fredag: Lördag: Stängt
+46 8-400 253 30
Besök vårt kontor
Hantverksvägen 5, 137 37 Västerhaninge
Elvate AB – Org.nr 559527-6766 Hantverksvägen 5, 137 37 Västerhaninge