
Grävmaskin

XE19 EV
2150 kg, 12 kW
Se mer
Maskinvikt | 2150 kg |
Batterityp | LFP |
Effekt Elmotor | 12 kW |
Batterispänning | 51,2 V |
Batterikapacitet | 23,5 kWh |
Maskinbredd undervagn | 990/1300 mm |
Maskin höjd tak | 2560 mm |
Grävdjup | 2045 mm |
Räckvidd | 4120 mm |
Transporthastighet high/low | 4,0/2,5 km/h |
Bandbredd | 230 mm |
Hydraulpump | Variabel pump 64,2 l/min |
Körtid | 4-6 h |
Laddtid | 2/8,5 h |

XE27CR EV
2750 kg, 16.1 kW
Se mer
Maskinvikt | 2750 kg |
Batterityp | LFP |
Effekt Elmotor | 16.1 kW |
Batterispänning | 51,2 V |
Batterikapacitet | 23,5 kWh |
Maskinbredd undervagn | 1500 mm |
Maskin höjd tak | 2620 mm |
Grävdjup | 2312 mm |
Räckvidd | 4750 mm |
Transporthastighet high/low | 4.0/2.1 km/h |
Bandbredd | 300 mm |
Hydraulpump | Variabel pump 86,4 l/min |
Körtid | 4-6 h |
Laddtid | 2/8,5 h |

XE215 EV
23500 kg, 120 kW
Se mer
Maskinvikt | 23500 kg |
Batterityp | LFP |
Effekt Elmotor | 120 kW |
Batterispänning | 618,24 V |
Batterikapacitet | 423 kWh |
Maskinbredd undervagn | 2990 mm |
Maskin höjd tak | 3145 mm |
Grävdjup | 6680 mm |
Räckvidd | 9800 mm |
Transporthastighet high/low | 5.7/3.1 km/h |
Bandbredd | 600 mm |
Hydraulpump | Variabla pumpar 2 x 216 l/min |
Körtid | 6-9 h |
Laddtid | 1,5 h (snabbladdare) |

XE270 EV
28300 kg, 150 kW
Se mer
Maskinvikt | 28300 kg |
Batterityp | LFP |
Effekt Elmotor | 150 kW |
Batterispänning | 579,6 V |
Batterikapacitet | 525.1 kWh |
Maskinbredd undervagn | 3190 mm |
Maskin höjd tak | 3286 mm |
Grävdjup | 6925 mm |
Räckvidd | 10240 mm |
Transporthastighet high/low | 5.3/3.4 km/h |
Bandbredd | 600 mm |
Hydraulpump | Variabla pumpar 2 x 238 l/min |
Körtid | 6-9 h |
Laddtid | 2,5 h (snabbladdare) |
Skicka ett mejl till oss
Tveka inte att kontakta:
post@elvate.se
Ring oss
Öppettider: Måndag - fredag: Lördag: Stängt
+46 8-400 253 30
Besök vårt kontor
Hantverksvägen 5, 137 37 Västerhaninge
Elvate AB – Org.nr 559527-6766 Hantverksvägen 5, 137 37 Västerhaninge